功率 | 330w | 峰值电压 | 36V |
峰值电流 | 9.17A | 开路电压 | 43.2V |
短路电流 | 10.08A | 功率公差 | ‘+/-3% |
Pm温度系数 | 45+/-2℃ | 短路电流温度系数 | +0.05%/ ℃ |
组件尺寸 | 1650*992*50mm | 工作温度 | -40to+85℃ |
电池片规格 | 156*156mm | 组件转换效率 | 16.58% |
净重 | 24.5kg | 配材 | 有铝合金边款、接线盒和无连接线。 |
通过高水平生产工艺,获得组件高转换效率(最高至16.58%)
完美的组件自洁能力,降低由于灰尘覆盖而导致的功率损失(脏污效应)
卓越的弱光性
卓越的耐候性,温度升高时功率降低的更少
整体组件通过(2400Pa)风压