功率 | 275w | 峰值电压 | 30V |
峰值电流 | 9.17A | 开路电压 | 36V |
短路电流 | 10.08A | 功率公差 | ‘+/-3% |
Pm温度系数 | 45+/-2℃ | 短路电流温度系数 | +0.05%/ ℃ |
组件尺寸 | 1650*992*50mm | 工作温度 | -40to+85℃ |
电池片规格 | 156*156mm | 组件转换效率 | 16.83% |
净重 | 19.8kg | 配材 | 有铝合金边款、接线盒和90cm光伏连接线。 |
通过高水平生产工艺,获得组件高转换效率(最高至16.83%)
整体组件通过(2400Pa)风压和5400帕雪压测试
卓越的耐候性,温度升高时功率降低的更少
减反射膜提高光吸收,减少表面灰尘覆盖
更低的电池片额定工作温度,提供更好的功率及性能