太阳能组件标准规格参数表 | |||||||
The Specification Of Solar Models | |||||||
型号 Model | 组件峰值功率 Panel Pmax(W) | 峰值电压Vmp(V) | 峰值电流Imp(A) | 开路电压Voc(V) | 短路电流Isc(A) | 组件尺寸Model size (L*W*H mm) | 重量Weight(kg) |
MS330M-72 | 330 | 36.25 | 9.10 | 43.80 | 10.01 | 1950*992*50 | 24.5kg |
MS320M-72 | 320 | 36.25 | 8.83 | 43.80 | 9.71 | 1950*992*50 | 24.5 Kg |
MS310M-72 | 310 | 36.25 | 8.55 | 43.80 | 9.41 | 1950*992*50 | 24.5 Kg |
MS300M-72 | 300 | 36.25 | 8.28 | 43.80 | 9.10 | 1950*992*50 | 24.5 Kg |
MS290M-72 | 290 | 36.25 | 8.00 | 43.80 | 8.80 | 1950*992*50 | 24.5 Kg |
MS280M-72 | 280 | 36.25 | 7.72 | 43.80 | 8.50 | 1950*992*50 | 24.5 Kg |
M270M-60 | 270 | 30.23 | 8.93 | 43.80 | 9.82 | 1640*992*50 | 19.8Kg |
MS260M-60 | 260 | 30.23 | 8.60 | 36.20 | 9.46 | 1640*992*50 | 19.8Kg |
MS250M-60 | 250 | 30.23 | 8.27 | 36.20 | 9.10 | 1640*992*50 | 19.8Kg |
MS240M-30 | 240 | 30.23 | 7.94 | 36.20 | 8.73 | 1640*992*50 | 19.8Kg |
MS200M-72 | 200 | 36.26 | 5.52 | 43.20 | 6.07 | 1580*808*40 | 16.3Kg |
MS190M-72 | 190 | 36.26 | 5.24 | 43.20 | 5.76 | 1580*808*40 | 16.3Kg |
MS180M-72 | 180 | 36.26 | 4.96 | 43.20 | 5.46 | 1580*808*40 | 16.3Kg |
MS230M-54 | 230 | 27.25 | 8.44 | 32.50 | 9.28 | 1480*992*40 | 18 Kg |
MS220M-54 | 220 | 27.25 | 8.07 | 32.50 | 8.88 | 1480*992*40 | 18 Kg |
MS170M-36 | 170 | 18.18 | 9.35 | 21.60 | 10.29 | 1480*670*35 | 12 Kg |
MS160M-36 | 160 | 18.18 | 8.80 | 21.60 | 9.68 | 1480*670*35 | 12 Kg |
MS155M-36 | 155 | 18.18 | 8.53 | 21.60 | 9.38 | 1480*670*35 | 12Kg |
MS150M-36 | 150 | 18.18 | 8.25 | 21.60 | 9.08 | 1480*670*35 | 12Kg |
MS145M-36 | 145 | 18.18 | 7.98 | 21.60 | 8.77 | 1480*670*35 | 12Kg |
MS100M-36 | 100 | 18.17 | 5.50 | 21.60 | 6.05 | 1200*540*30 | 7.8Kg |
MS95M-36 | 95 | 18.17 | 5.23 | 21.60 | 5.75 | 1200*540*30 | 7.8Kg |
MS90M-36 | 90 | 18.17 | 4.95 | 21.60 | 5.45 | 1200*540*30 | 7.8Kg |
MS130M-72 | 130 | 35.60 | 3.65 | 43.20 | 4.02 | 1100*808*30 | 10.5 Kg |
MS125M-72 | 125 | 35.60 | 3.51 | 43.20 | 3.86 | 1100*808*30 | 10.5 Kg |
MS120M-72 | 120 | 35.60 | 3.37 | 43.20 | 3.71 | 1100*808*30 | 10.5 Kg |
MS115M-72 | 115 | 35.60 | 3.23 | 43.20 | 3.55 | 1100*808*30 | 10.5 Kg |
MS105M-36 | 105 | 18.10 | 5.80 | 21.80 | 6.38 | 1020*670*30 | 8.3 Kg |
MS100M-36 | 100 | 18.10 | 5.52 | 21.80 | 6.08 | 1020*670*30 | 8.3 Kg |
MS95M-36 | 95 | 18.10 | 5.25 | 21.80 | 5.77 | 1020*670*30 | 8.3 Kg |
MS90M-36 | 90 | 18.10 | 4.97 | 21.80 | 5.47 | 1020*670*30 | 8.3 Kg |
MS80M-36 | 80 | 17.80 | 4.49 | 21.80 | 4.94 | 770*670*30 | 6.3 Kg |
MS75M-36 | 75 | 17.80 | 4.21 | 21.80 | 4.63 | 770*670*30 | 6.3 Kg |
MS70M-36 | 70 | 17.80 | 3.93 | 21.80 | 4.33 | 770*670*30 | 6.3 Kg |
MS65M-36 | 65 | 17.80 | 3.65 | 21.80 | 4.02 | 770*670*30 | 6.3 Kg |
MS65M -36 | 65 | 17.60 | 3.69 | 21.80 | 4.06 | 835*540*30 | 5.5Kg |
MS60M-36 | 60 | 17.60 | 3.41 | 21.80 | 3.75 | 835*540*30 | 5.5Kg |
MS55M-36 | 55 | 17.60 | 3.13 | 21.80 | 3.44 | 835*540*30 | 5.5Kg |
MS50M-36 | 50 | 17.30 | 2.89 | 21.80 | 3.18 | 1025*348*30 | 4.7 Kg |
MS45M-36 | 45 | 17.30 | 2.60 | 21.80 | 2.86 | 1025*348*30 | 4.7 Kg |
MS50M-36 | 50 | 17.30 | 2.89 | 21.6 | 3.18 | 630*540*25 | 3.8 Kg |
MS45M-36 | 45 | 17.30 | 2.60 | 21.6 | 2.86 | 630*540*25 | 3.8 Kg |
MS33M-36 | 33 | 17.30 | 1.91 | 21.8 | 2.10 | 445*540*25 | 2.7kg |
MS30M-36 | 30 | 17.30 | 1.73 | 21.8 | 1.91 | 445*540*25 | 2.7kg |
MS20M-36 | 20 | 17.30 | 1.16 | 21.6 | 1.27 | 535*350*25 | 2.4Kg |
MS10M-36 | 10 | 17.30 | 0.58 | 21.6 | 0.64 | 340*285*18 | 1.2Kg |
MS5M-18 | 5 | 9.00 | 0.56 | 1O.9 | 0.61 | 270*235*18 | 0.75Kg |
MS3M-18 | 3 | 9.00 | 0.33 | 10.9 | 0.37 | 240*195*18 | 0.55Kg |
Remark: “MS”=”MORNING SOLAR”, “M”=”MONO”. |